Subway ti ricorda di "mangiare fresco"? ma il loro slogan popolare non racconta esattamente l'intera storia nutrizionale. Subway offre pasti salutari, ma non tutto nel loro menu fa bene. Continua a leggere per una ripartizione delle scelte salutari e non salutari di Subway.
La maggior parte degli articoli più salutari di Subway provengono dal loro menu Fresh Fit. Questi articoli sono a basso contenuto di calorie e grassi e ad alto contenuto di proteine. La maggior parte ha ottenuto lo stato di certificazione Heart Check dall'American Heart Association (AHA).
Ciò significa che il pasto è certificato per soddisfare i requisiti nutrizionali dell'AHA come opzione salutare per il cuore. Secondo il sito web della metropolitana, sono il primo ristorante di fast food a guadagnare la certificazione Heart Check.
Ecco i dati nutrizionali per alcuni dei pasti più sani della metropolitana.
La certificazione Heart Check si applica solo ai seguenti panini quando sono fatti con pane di grano 9, lattuga, pomodori, peperoni verdi, cipolle e cetrioli. Inoltre, si noti che la quantità di sodio soddisfa le linee guida solo se è l'unica cosa che si mangia. Se aggiungi chip, questo importo sarà probabilmente più alto della somma assegnata.
Sandwich | calorie | Grasso | Sodio | Proteina | Fibra | zucchero | Carboidrati |
Panino al prosciutto della foresta nera di sei pollici | 290 | 4.5g | 800mg | 18g | 5g | 8g | 46g |
Sandwich di petto di tacchino da sei pollici | 280 | 3.5g | 760mg | 18g | 5g | 7g | 46g |
Sandwich di manzo arrosto di sei pollici | 320 | 5g | 670mg | 25g | 5g | 7g | 45g |
Panino delite vegetariano a sei pollici | 230 | 2.5g | 280mg | 8g | 5g | 7g | 44g |
Sandwich club della metropolitana da sei pollici | 310 | 4.5g | 850mg | 23g | 5g | 8g | 46g |
Sandwich di pollo teriyaki di cipolla dolce da sei pollici | 370 | 4g | 770mg | 25g | 5g | 16g | 58g |
Sandwich di pollo in stile girarrosto da sei pollici | 247 | 6g | 550mg | 29g | 5g | 7g | 45g |
Panino con pollo arrostito da sei pollici | 320 | 5g | 610mg | 23g | 5g | 8g | 46g |
Molte delle insalate di Subway hanno ottenuto la certificazione Heart Check. Ogni insalata comprende lattuga, spinaci, pomodori, cipolle, peperoni verdi, cetrioli, olive e (se applicabile) una proteina di carne. I dati nutrizionali per le insalate certificate Heart Check sono le seguenti.
insalata | calorie | Grasso | Sodio | Proteina | Fibra | zucchero | Carboidrati |
Insalata di pollo al forno arrosto | 130 | 2.5g | 280mg | 19g | 4g | 6g | 9g |
Insalata delite vegetariana | 50 | 1g | 75mg | 3g | 4g | 6g | 9g |
Insalata di prosciutto della foresta nera | 110 | 3g | 600mg | 12g | 4g | 8g | 11g |
Insalata di manzo arrosto | 140 | 3.5g | 460mg | 19g | 4g | 7g | 10g |
Insalata del club della metropolitana | 140 | 3.5g | 640g | 18g | 4g | 7g | 11g |
La certificazione Heart Check si applica alle insalate solo se vengono servite con condimento per insalata Sweet Onion. La medicazione aggiunge 40 calorie, 0 g di grassi, 85 mg di sodio, 8 g di zucchero e 9 g di carboidrati al conteggio nutrizionale di ciascuna insalata.
Non tutti i pasti della metropolitana sono sani. Queste voci di menu sono le scelte meno nutrienti.
Pasto | calorie | Grasso | Sodio | Proteina | Fibra | zucchero | Carboidrati |
Sandwich di pollo e pancetta da sei pollici | 610 | 30g | 1,290mg | 38g | 5g | 8g | 47G |
Sandwich da sei pollici con pollo fuso alla Caesar | 540 | 24g | 940MG | 37g | 5g | 8g | 46g |
Sandwich classico di tonno da sei pollici | 480 | 25g | 580mg | 20g | 5g | 7g | 44g |
Insalata di pollo e pancetta | 540 | 40g | 1,290mg | 32g | 4g | 9g | 13g |
Panino per colazione a base di pancetta, uova e formaggio | 450 | 18g | 1,310mg | 25g | 4g | 6g | 44g |
Insalata italiana piccante | 300 | 23g | 1,280mg | 14g | 4g | 8g | 11g |
Mega melt omelette su flatbread da sei pollici | 600 | 31g | 1,890mg | 34g | 2g | 3g | 44g |
Pepperoni flatizza | 500 | 26g | 1,340mg | 26g | 2g | 4g | 44g |
Subway offre quattro pasti per bambini certificati Heart Check. Ogni pasto viene fornito con un mini sandwich, fette di mela e latte magro. Ricorda, puoi ordinare un pasto per bambini per te! Le informazioni nutrizionali per i panini sono le seguenti.
Pasto | calorie | Grasso | Sodio | Proteina | Fibra | zucchero | Carboidrati |
Delite vegetariana | 150 | 1.5g | 190mg | 6g | 3g | 4g | 29g |
Prosciutto della foresta nera | 180 | 2.5g | 450g | 10g | 3g | 5g | 30g |
Arrosto di manzo | 200 | 3g | 390mg | 14g | 4g | 5g | 29g |
petto di tacchino | 180 | 2g | 430mg | 10g | 3g | 5g | 30g |
I condimenti giusti possono fare o rompere il valore nutrizionale di un pasto della metropolitana. Le opzioni di topping salutari includono:
Le scelte di topping non salutari sono:
Subway offre una migliore varietà di opzioni salutari rispetto a molti altri fast food. In generale, i pasti della metropolitana sono a basso contenuto di zucchero e una buona fonte di fibre e proteine, tuttavia, molti sono anche carichi di grassi e sodio.
Parte dell'appello di Subway è che puoi personalizzare il tuo pasto. Approfitta di questa opzione scegliendo condimenti sani e nixing il formaggio e condimenti grassi. Se si desidera un lato con il pasto, andare per patatine al forno (130 calorie, 2 g di grassi) invece di regolari (230 calorie, 15 g di grassi).Soddisfa i tuoi golosi con le fette di mela (35 calorie, 0 g di grassi) invece di un biscotto con gocce di cioccolato (200 calorie, 10 g di grassi).